
Pwodwi Deskripsyon
| Jeneral spesifikasyon teknik | |||||
| An jeneral dimansyon | 9200x2480x3500 (mm) | ||||
| Pwa machin brit | 159000 (kg) | ||||
| Twotwa pwa | 9995 (kg) | ||||
| Spesifikasyon chasi | |||||
| Mak chasi | Dongfeng | ||||
| Kondwi modèl | 4*2 | ||||
| Kabin | Single, kondwi men gòch | ||||
| Machin | Modèl | 4- Konjesyon Serebral piki dirèk, 4- silenn nan-liy ak refwadisman dlo, turbo-chaje ak entè-refwadisman | |||
| Pouvwa | 140kw/190hp | ||||
| Emisyon estanda | Euro2 oswa 3 | ||||
| Deplasman | 5900 (ml) | ||||
| Kalite gaz | Dyezèl | ||||
| Bwat postal | 8 anvwa & 1 ranvèse, volan pouvwa, volan idwolik ak asistans pouvwa | ||||
| Sistèm fren | Air repo | ||||
| Baz wou | 4700 (mm) | ||||
| Devan/dèyè aks loading | 5000/9000 (kg) | ||||
| Apwòch/ang depa | 24/12 (degre) | ||||
| Kawotchou | 10.00r20, 6pcs + 1 kawotchou rezèv | ||||
| Max kondwi vitès | 98 (km/h) | ||||
| Espesifikasyon supèrstruktur | |||||
| Platfòm ògàn | Dimansyon | 6000*2400 (mm) | |||
| Materyo | Q235 asye kabòn | ||||
| Max kapasite loading | 6000 (kg) | ||||
| Manivèl | Kantite | 1 | |||
| Winch Rating kapasite remokaj | 6000 (kg) | ||||
| Longè kòd asye | 25(m) | ||||
| Vitès nan wintch | 3.23 ~ 8 (m/min) | ||||
| Gri | Max kapasite leve | 8000 (kg) | |||
| Lòt pati | Wou oksilyè, limyè alam, kwòk, 4 senti groupage, plak otomatik glisman, elatriye . | ||||
| Opsyon | Limyè prekosyon, kondisyon lè, valv inlet . | ||||
Sou faktori nou an
Hubei ruili otomobil ko ., Ltd ., ki te fonde an 2011, sitiye nan Suizhou, Hubei Pwovens - yon vil li te ye tankou kapital la nan espesyal -bi machin nan peyi Lachin {{5} konpozan .
Ruili konsantre sou yon pakèt machin espesyal-bi, ki gen ladan kamyon sanitasyon (plonbye dlo, kamyon fatra, kamyon pou aspirasyon dlo egou, baleye wout), machin sekou jeni, machin sèvis mobil (tankou klinik mobil ak twalèt), kamyon dife, kamyon ayeryen, ayerys ayeryen, yon tiyo frijidè, tiyo ayeryen, yon tiyo frijidè, tiyo ayeryen, yon tiyo frijidè, ayery ayeryen, yon tiyo frijidè, trechks ayerys, ak yon tiyo frijidè, ayerys ayerys, trechks, ak yon tiyo frijidè, trechks ayery, ak yon tiyo frijidè, trechks ayeryen yo, ak yon tiyo frijidè, ak yon tiyo frijidè, yo te fè yon ti bout tan, ak yon twoub, yo te fè yon ti bout tan.
Konpayi an kouvri yon zòn nan plis pase 360 kawo tè epi li se ekipe ak enstalasyon pwodiksyon avanse, ki gen ladan atelye espesyalize pou penti, elektwoko, ak asanble final . li tou opere yon sant tès konplè machin .
RUILI te jwenn ISO 9001 Sètifikasyon Jesyon Kalite ak miltip lòt anviwònman an ak sètifikasyon sekirite okipasyonèl . se konpayi an rekonèt kòm yon antrepriz gwo teknoloji, kenbe plizyè douzèn rive ak mak ki anrejistre .}
Adhering to the philosophy of "Quality sustains us, reputation ensures us," Ruili strives for zero defects and zero complaints, while delivering reliable products with competitive prices and excellent service. It maintains long-term cooperation with major OEMs such as Dongfeng and FAW, and has established a strong sales and after-sales service network across China and abroad.
Faktori pic ak foto pwodwi





Pwodwi Deskripsyon
| Kategori | Mo kle referans (angle) |
|---|---|
| Jeneral | Veyikil Objektif Espesyal, kamyon Customized, modifye machin komèsyal, machin sèvis piblik, kamyon sèvis endistriyèl, machin sèvis minisipal, kamyon koutim bati, founisè kamyon espesyal Lachin, kamyon sèvis devwa, OEM machin espesyal |
| Machin sanitasyon | kamyon fatra, kamyon fatra fatra, kamyon fatra bò, kamyon fatra loader, kamyon fatra leve, kamyon bin lifter, kamyon baleyèt wout, kamyon pou aspirasyon pou aspirasyon, kamyon pou netwaye dlo, kamyon pou aspirasyon fekal |
| Ijans ak sekou | anbilans van, kamyon klinik mobil, kamyon dife batay, machin sekou, kamyon repons ijans, kamyon tank dlo ponpye, kamyon ponpye mous, kamyon ponpye segondè, kamyon sekou ijans, machin lòd mobil |
| Jeni ak sèvis piblik | kamyon teknik, kamyon ak teknik, kamyon ayeryen platfòm travay, kamyon leve boom, kamyon enspeksyon pon, kamyon antretyen sèvis piblik, machin antretyen wout, kamyon rekiperasyon pann, kamyon wrecker, kamyon tow ak teknik, kamyon atelye mobil |
| Machin chèn frèt | kamyon frijidè, van frizè, machin depo frèt, kamyon bwat reefer, kamyon lojistik frèt |
| Kago ak konstriksyon | Kamyon pil fatra, kamyon Tipper, kamyon plat, kamyon poto, kamyon siman esansyèl, kamyon transpò veso |
| Dlo ak gaz transpò | kamyon tank dlo, kamyon dlo pou bwè, kamyon tanker gaz, kamyon tank lwil, kamyon transpò likid |
| Machin fonksyon espesyal | kamyon twalèt mobil, kamyon douch, kamyon pwopagann, kamyon mobil ki ap dirije ekran, kamyon etap, kamyon lavant mobil, motorhome, kamyon manje mobil, machin transpò fineray |
Baj popilè: Kamyon Wrecker ak Crane se yon machin multi espesyal-bi ki fèt pou sekou machin, leve, remoke, ak transpò, kamyon Lachin wrecker ak teknik se yon machin multi espesyal ki fèt pou sekou machin, leve, remokaj, ak manifaktirè transpò, Swèd


