Paramèt debaz yo
| Dimansyon an jeneral (mm) | 12000×2550×3980 |
| Pwa twotwa (kg) | 19500 |
| Loading kapasite (kg) | 11370 |
| Mas total (kg) | 31000 |
| Max vitès (km/h) | 89 |
| Moun ki nan taksi | 2 |
| Gwosè bwat kago (mm) | 8400×2450×550 |
| Maksimòm leve pwa (kg) | 15000 |
| K ap travay reyon (m) | 13.2 |
| Ang wotasyon (degre) | 360 degre wotasyon konplè |
| Mak chasi | Jac |
| Kondwi fòm | 8×4 |
| Volan | Left men kondwi |
| Aparèy volan | Pouvwa ede volan |
| Anpatman (mm) | 2100+4300+1350 |
| Mak motè ak modèl | YCK08350-60 |
| Max motè pouvwa (kW) | 257 |
| Deplasman motè (ML) | 7698 |
| Estanda emisyon motè | Euro 6 |
| Kantite silenn motè | 6 |
| Kalite gaz | Dyezèl |
| Bwat postal | MSB-5MT (7 vitès pou pi devan, 1 ranvèse) |
| Devan/mwayen/dèyè aks (t) | 6.5/6.5/18 |
| Sispansyon | Multi fèy sous dlo |
| Sistèm fren | Devan/dèyè tanbou plen lè frenaj |
| Wou ak gwosè kawotchou | 12.00r 20 18 pr |

Deskripsyon pwodwi
Satisfè kritè kalifikasyon JAC 15 - tòn 8 × 4 telescopic - Boom kamyon - monte teknik - Enjenieri pou kontraktè ki mande fòs brital ak travay - Ladrès nan yon pake. Uit - wou a - chasi kondwi delivre wòch - solid estabilite atravè tèren ki graj, pandan y ap senk - seksyon boom telescopic a detire jiska 35 m (115 pye), ki bay ou rive nan leve a leve 15 t jisteman kote lòt moun pa kapab. Full - pouvwa idwolik ak pwoteksyon Surcharge, san fil kontwòl pwopòsyonèl, ak yon 360 degre kontinyèl sistèm slewing tradwi chak mouvman nan lis, operasyon ki an sekirite. Soti nan senti pon yo nan loading veso ak segondè - monte HVAC enstale, sa a Jac Crane vire asanseur lou nan travay woutin-èdtan apre èdtan, chanjman apre chanjman.
Lòt foto modèl machin

Knuckle bra kamyon teknik


ekipman pwodiksyon



Elèktroforèz, fib lazè koupe machin,
Ekipman soude Robotics,
Koube machin, taye lenn machin.


Ekipman soude otomatik.


Baj popilè: Jac 15 tòn 8*4 kamyon boom telescopic monte teknik, Lachin Jac 15 tòn 8*4 kamyon boom telescopic monte manifaktirè teknik, founisè






