
| Jeneral paramèt teknik | |||||
| An jeneral dimansyon | 5995*2130*2960 (mm) | Pwa machin brit | 4495 (kg) | ||
| Twotwa pwa | 2866 (kg) | Chaje pwa | 1499 (kg) | ||
| Spesifikasyon chasi | |||||
| Paramèt chasi | Mak chasi | Isuzu | |||
| Kabin | Double ranje, men gòch kondwi, ak yon/c | ||||
| Machin | Modèl | 4kh1cn5ls, 4 silend | |||
| Pouvwa | 98hp | ||||
| Emisyon estanda | Euro IV oswa V | ||||
| Deplasman | 2.999L | ||||
| Kalite gaz | Dyezèl | ||||
| Bwat postal | MSB, 5 Forward & 1 Kovèti pou ranvèse | ||||
| Devan ak dèyè chaj aks | 2.5T/4.8T | ||||
| Baz wou | 3360 (mm) | ||||
| Overhang (devan/dèyè) | 1130/1505 (mm) | ||||
| Ang (apwòch/depa) | 20/16 (degre) | ||||
| Sistèm fren | Lwil fren | ||||
| Kovèti pou volan | Asistan Pouvwa | ||||
| Kawotchou | 7.00r 16 8 pr, 6 moso ak 1 kawotchou rezèv | ||||
| Maksimòm vitès | 105 (km/h) | ||||
| Supèrstruktur | |||||
| Kamyonèt | Gwosè bwat | 3150*1750*1750 (mm) | |||
| Materyo | Fib an vè | ||||
| Izolan kouch | 8cm mous an poliyiretàn | ||||
Inite Refrijerasyon kamyon |
Make | Thermoking/Carrier/Lòt mak Chinwa | |||
| Tanperati aplikab (ºC) | -18~0 | ||||
| Remak | Pati si ou vle: vantilasyon plas Zen vyann Ekstèn pouvwa ekipman pou Pòt bò |
||||














Dènye nouvèl egzibisyon




Baj popilè: Kamyon frizè Isuzu KV600|130 HP Chiller kamyon pou vann, Lachin frizè kamyon Isuzu Kv600|130 HP Chiller Kamyon pou Vann Konpayi fabrikasyon, Swèd


