|
GVW31000KG Kalite Kondwi 8x4 |
||
|
Modèl |
CLW5313XLCB |
|
|
Kredi |
Yon ranje ak yon taksi mwatye (ak dòmi berth), ki akseptab 3 pasaje, etx2420 tèt tèt, kat - pwen sispansyon airbag, chèz airbag, èkondisyone |
|
|
Motè (HP) |
270 |
|
|
Pouvwa (kW) |
199 |
|
|
Ol |
1860+4700+1300 |
|
|
Devan/dèyè sispansyon |
1555/2595 |
|
|
Direksyon |
Volan pouvwa |
|
|
Apwòch/ang depa |
13/11 |
|
|
Wou & kawotchou |
11.0R20 |
|
|
Nimewo kawotchou |
12+1 |
|
|
Dimansyon kò (mm) |
9500×2400×2500 |
|
|
Loading kapasite (kg) |
25000 |
|
|
Rhd oswa LHD |
volontè |
|
|
Dimansyon an jeneral (mm) |
1200×2550×3990 |
|
|
Pwa twotwa (kg) |
7600 |
|
|
Machin |
Modèl |
Sc9dk270q3b1 |
|
Lari |
270 |
|
|
Maksimòm pwodiksyon kw |
199 |
|
|
Maksimòm koupl nm |
1125 |
|
|
Lèt |
6 silenn, nan - liy, 4 - konjesyon serebral, dlo-refwadi, motè dyezèl |
|
|
Deplasman |
8.82L |
|
|
Shanghai Diesel Engine Brand, Euro 3 |
||
|
Kondwi pasaje yo |
2,3 |
|
|
Transmisyon |
9 vitès pou pi devan ak yon sèl ranvèse, manyèl |
|
|
Devan aks |
7T |
|
|
Aks dèyè |
13T |
|
|
Sistèm fren |
fren lè, fren echapman |
|
|
Sistèm elektrik |
24V |
|
|
Inite frijidè |
-5 degre oswa -15 degre oswa -18 degre selektif |
|





Manifakti kamyon frijidè











Dènye nouvèl egzibisyon




Amerik di Sid - Kondwi bò, gwo vil yo ak enpòtans
| Kanpay | Kondwi bò | Gwo vil yo ak enpòtans |
|---|---|---|
| Brezil | LHD - kondwi sou bò dwat la | Brasília(kapital),São Paulo(Finansye & Endistriyèl Hub),Rio de Janeiro(pò & mwaye touris),Salvador(Istorik & Port City),Belo Horizonte(Endistriyèl & Mining Hub) |
| Ajantin | LHD - kondwi sou bò dwat la | Buenos Aires(Kapital, Finansye Hub, Port),Córdoba(Endistriyèl Hub),Rosario(Agrikilti & Port),Mendoza(Diven & Lojistik) |
| Tout | LHD - kondwi sou bò dwat la | Santiago(kapital, mwaye finansye),Valparaíso(prensipal pò),Concepción(Endistriyèl Hub),Antofagasta(Mining Hub) |
| Perou | LHD - kondwi sou bò dwat la | Lima(Kapital, Main Port & Business Hub),Arequipa(Endistriyèl Hub),Trujillo(Agrikilti & Port),X(Touris Hub) |
| Kolenn | LHD - kondwi sou bò dwat la | Bogotá(Kapital, Biznis Hub),Medellín(Endistriyèl Hub),Cali(Agrikilti ak lojistik),Barranquilla(prensipal pò),Katagena(Pò & Touris Hub) |
| Ekwatè | LHD - kondwi sou bò dwat la | Kite(kapital, sant politik),Guayaquil(Main Port & Komèsyal Hub),Cuenca(Faktori & Kilti) |
| Bolivi | LHD - kondwi sou bò dwat la | La Paz(kapital administratif),Sucre(kapital konstitisyonèl),Santa Cruz(Ekonomik & Endistriyèl Hub),Cochabamba(Agrikilti ak lojistik) |
| Paragwe | LHD - kondwi sou bò dwat la | Asunción(kapital, sant finansye),Ciudad del Este(mwaye komès fwontyè),Encarnación(Komès & Touris) |
| Irigwe | LHD - kondwi sou bò dwat la | Montevideo(Kapital, Main Port & Business Hub),Punta del Este(Touris Hub),Salto(Agrikilti) |
| Venezyela | LHD - kondwi sou bò dwat la | Kabay(Kapital, Biznis Hub),Maracaibo(Hub lwil),Valencia(Endistriyèl Hub),Barcelona(Lwil & Port City) |
| Giyàn | RHD - kondwi sou bò gòch la | Georgetown(Kapital, Port City),Linden(mwaye min),Nouvo Amstèdam(Agrikilti & Port) |
| Sonton | RHD - kondwi sou bò gòch la | Paramaribo(kapital, pò prensipal),Nieuw Nickerie(Agrikilti ak Komès) |
| Franse gwiyane (Lafrans) | RHD - kondwi sou bò gòch la | Kayèn(kapital, pò),Kourou(Ewopeyen Sant Espas) |
Baj popilè: Foton Auman 8x4 Style 25t kamyon vyann frijidè Perou, Lachin Foton Auman 8x4 Style 25t Frijidè Vyann Kamyon Perou Konpayi fabrikasyon, Swèd



